京都市北区紫竹上竹殿町
2,980万円
| 物件種別 | 売土地 | 物件管理番号 | 1 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市北区紫竹上竹殿町 [地図] | ||
| 交通 | 市バス『下竹殿町』 徒歩3分 市バス『下岸町』 徒歩4分 |
||
| 土地面積 | 約130.1m² | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 | 国土法 | 届出不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 北向き 約5.9m道路 公道 等敷地は北側5.9mの公道に間口が約3.1m接している。 |
小学校区 | 紫竹 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 設備 | 上水・・75㎜ 下水・・有り 都市ガス・・有り 電気・・有り |
||
| 備考 | 本図面は略図につき現状を優先します。 新京都市景観条例により、ケラバ30cmが必要です。 屋外広告物②規制 隣接地境界確定、京都市官民明示、確定測量図完了 即建築可能です。 |
||
物件のお問い合わせは石原商事株式会社 TEL075-431-3730