京都市上京区西町
2,200万円
| 物件種別 | 売土地 | 物件管理番号 | 22 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市上京区西町 [地図] | ||
| 交通 | 京都市バス「北野白梅町」 徒歩2分 京福電鉄北野線 北野白梅町駅 徒歩3分 |
||
| 土地面積 | 68.91m² | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法 | 届出不要 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 有 |
| 小学校区 | 北野 | 中学校区 | 仁和 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
物件のお問い合わせは石原商事株式会社 TEL075-431-3730